NEMA G10/FR4 Sheets
Glass Reinforced Epoxy

NEMA G10 FR4 Sheets Glass Reinforced Epoxy - natural
(yellowish to light green)
Technical Data Sheet
The most versatile all-around laminate, this grade is a continuous glass woven
fabric base impregnated with an epoxy resin binder. It has extremely high
mechanical strength, good dielectric loss properties, and good electric strength
properties, both wet and dry.
NEMA G-10 MIL-I-24768/2 GEE, IPC 4101/20, IEC 60893-3 Type 2 EP GC 201
Grade NEMA FR-4 certs to MIL-I-24768/27 GEE-F, IPC 4101/21, IEC 60893-3 Type 2
EP GC 202
Jump to: Blue / Tan Tints
| NEMA G10 FR4
Plates and Sheets
Yellow - Olive Green Tint, unless noted |
||||||
| Thickness (in.) | Width (in.) | Length (in.) | Part # | Price | Order Online | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.010 | 12 | 12 | KS-6378 | $7.02 | Add to Order | |
| 0.015 | 12 | 12 | KS-6352 | $7.62 | Add to Order | |
| 0.020 | 12 | 12 | KS-6383 | $4.47 | Add to Order | |
| 0.025 | 12 | 12 | KS-6381 | $4.95 | Add to Order | |
| 0.031 | 12 | 12 | KS-5727 | $4.08 | Add to Order | |
| 0.063 | 12 | 12 | KS-2945 | $6.93 | Add to Order | |
| 0.094 | 12 | 12 | KS-2952 | $11.20 | Add to Order | |
| 0.125 | 12 | 12 | KS-2959 | $11.10 | Add to Order | |
| 0.188 | 12 | 12 | KS-2966 | $15.01 | Add to Order | |
| 0.250 | 12 | 12 | KS-2973 | $20.00 | Add to Order | |
| 0.313 | 12 | 12 | KS-2980 | $28.08 | Add to Order | |
| 0.375 | 12 | 12 | KS-2987 | $33.75 | Add to Order | |
| 0.500 | 12 | 12 | KS-2994 | $64.22 | Add to Order | |
| 0.625 | 12 | 12 | KS-3001 | $169.70 | Add to Order | |
| 0.750 | 12 | 12 | KS-3007 | $228.56 | Add to Order | |
| 1.000 | 12 | 12 | KS-3021 | $318.71 | Add to Order | |
| 1.250 | 12 | 12 | KS-3028A | $309.10 | Add to Order | |
| 1.500 | 12 | 12 | KS-3035A | $456.00 | Add to Order | |
| 2.000 | 12 | 12 | KS-3042A | $326.59 | Add to Order | |
| 0.031 | 12 | 24 | KS-5756 | $6.12 | Add to Order | |
| 0.063 | 12 | 24 | KS-2946 | $11.34 | Add to Order | |
| 0.094 | 12 | 24 | KS-2953 | $20.14 | Add to Order | |
| 0.125 | 12 | 24 | KS-2960 | $19.98 | Add to Order | |
| 0.188 | 12 | 24 | KS-2967 | $30.02 | Add to Order | |
| 0.250 | 12 | 24 | KS-2974 | $40.01 | Add to Order | |
| 0.313 | 12 | 24 | KS-2981 | $56.14 | Add to Order | |
| 0.375 | 12 | 24 | KS-2988 | $67.48 | Add to Order | |
| 0.500 | 12 | 24 | KS-2995 | $96.31 | Add to Order | |
| 0.625 | 12 | 24 | KS-3002 | $437.82 | Add to Order | |
| 0.750 | 12 | 24 | KS-3008 | $423.45 | Add to Order | |
| 1.000 | 12 | 24 | KS-3022A | $652.70 | Add to Order | |
| 1.250 | 12 | 24 | KS-3029A | $603.74 | Add to Order | |
| 1.500 | 12 | 24 | KS-3036A | $711.56 | Add to Order | |
| 2.000 | 12 | 24 | KS-3043A | $1,237.59 | Add to Order | |
| 0.063 | 12 | 36 | KS-2947 | $16.61 | Add to Order | |
| 0.094 | 12 | 36 | KS-2954 | $29.55 | Add to Order | |
| 0.125 | 12 | 36 | KS-2961 | $29.30 | Add to Order | |
| 0.188 | 12 | 36 | KS-2968 | $44.02 | Add to Order | |
| 0.250 | 12 | 36 | KS-2975 | $58.70 | Add to Order | |
| 0.313 | 12 | 36 | KS-2982 | $82.35 | Add to Order | |
| 0.375 | 12 | 36 | KS-2989 | $98.98 | Add to Order | |
| 0.500 | 12 | 36 | KS-2996 | $144.48 | Add to Order | |
| 0.063 | 12 | 48 | KS-2948 | $22.15 | Add to Order | |
| 0.094 | 12 | 48 | KS-2955 | $39.38 | Add to Order | |
| 0.125 | 12 | 48 | KS-2962 | $39.07 | Add to Order | |
| 0.188 | 12 | 48 | KS-2969 | $58.70 | Add to Order | |
| 0.250 | 12 | 48 | KS-2976 | $78.25 | Add to Order | |
| 0.313 | 12 | 48 | KS-2983 | $109.80 | Add to Order | |
| 0.375 | 12 | 48 | KS-2990 | $131.98 | Add to Order | |
| 0.500 | 12 | 48 | KS-2997 | $192.65 | Add to Order | |
| 0.625 | 12 | 48 | KS-3004F | $617.90 | Add to Order | |
| 0.750 | 12 | 48 | KS-3010 | $720.36 | Add to Order | |
| 1.000 | 12 | 48 | KS-3024A | $956.22 | Add to Order | |
| 1.250 | 12 | 48 | KS-3031A | $1,171.48 | Add to Order | |
| 1.500 | 12 | 48 | KS-3038A | $1,416.08 | Add to Order | |
| 2.000 | 12 | 48 | KS-3045A | $1,862.58 | Add to Order | |
| 0.031 | 24 | 24 | KS-5770 | $11.95 | Add to Order | |
| 0.063 | 24 | 24 | KS-2949 | $22.15 | Add to Order | |
| 0.094 | 24 | 24 | KS-2956 | $177.55 | Add to Order | |
| 0.125 | 24 | 24 | KS-2963 | $39.07 | Add to Order | |
| 0.188 | 24 | 24 | KS-2970 | $58.70 | Add to Order | |
| 0.250 | 24 | 24 | KS-2977 | $78.25 | Add to Order | |
| 0.313 | 24 | 24 | KS-2984 | $109.80 | Add to Order | |
| 0.375 | 24 | 24 | KS-2991 | $131.98 | Add to Order | |
| 0.500 | 24 | 24 | KS-2998 | $192.65 | Add to Order | |
| 0.625 | 24 | 24 | KS-3004 | $714.80 | Add to Order | |
| 0.750 | 24 | 24 | KS-3011 | $720.36 | Add to Order | |
| 1.000 | 24 | 24 | KS-3025A | $956.22 | Add to Order | |
| 1.250 | 24 | 24 | KS-3032A | $1,193.00 | Add to Order | |
| 1.500 | 24 | 24 | KS-3039A | $1,416.08 | Add to Order | |
| 2.000 | 24 | 24 | KS-3046A | $1,862.58 | Add to Order | |
| 0.010 | 24 | 36 | KS-6350 | $17.53 | Add to Order | |
| 0.015 | 24 | 36 | KS-6375 | $18.98 | Add to Order | |
| 0.020 | 24 | 36 | KS-6382 | $19.26 | Custom | |
| 0.025 | 24 | 36 | KS-6380 | $21.29 | Add to Order | |
| 0.031 | 24 | 36 | KS-6308 | $17.52 | Add to Order | |
| 0.063 | 24 | 36 | KS-2950 | $32.49 | Add to Order | |
| 0.094 | 24 | 36 | KS-2957 | $57.75 | Add to Order | |
| 0.125 | 24 | 36 | KS-2964 | $57.28 | Add to Order | |
| 0.188 | 24 | 36 | KS-2971 | $88.07 | Add to Order | |
| 0.250 | 24 | 36 | KS-2978 | $114.70 | Add to Order | |
| 0.313 | 24 | 36 | KS-2985 | $160.95 | Add to Order | |
| 0.375 | 24 | 36 | KS-2992 | $193.46 | Add to Order | |
| 0.500 | 24 | 36 | KS-2999 | $282.94 | Add to Order | |
| 0.625 | 24 | 36 | KS-3005 | $1,085.68 | Add to Order | |
| 0.750 | 24 | 36 | KS-3012 | $1,342.10 | Add to Order | |
| 1.000 | 24 | 36 | KS-3026A | $2,008.90 | Add to Order | |
| 1.250 | 24 | 36 | KS-3033A | $1,992.90 | Add to Order | |
| 1.500 | 24 | 36 | KS-3040A | $2,134.12 | Add to Order | |
| 1.750 | 24 | 36 | KS-3047X | $3,068.83 | * | |
| 2.000 | 24 | 36 | KS-3047A | $2,909.96 | Add to Order | |
| 0.063 | 24 | 48 | KS-2951 | $43.30 | Add to Order | |
| 0.094 | 24 | 48 | KS-2958 | $76.99 | Add to Order | |
| 0.125 | 24 | 48 | KS-2965 | $76.35 | Add to Order | |
| 0.188 | 24 | 48 | KS-2972 | $114.75 | Add to Order | |
| 0.250 | 24 | 48 | KS-2979 | $152.93 | Add to Order | |
| 0.313 | 24 | 48 | KS-2986 | $214.61 | Add to Order | |
| 0.375 | 24 | 48 | KS-2993 | $257.94 | Add to Order | |
| 0.500 | 24 | 48 | KS-3000 | $377.27 | Add to Order | |
| 0.625 | 24 | 48 | KS-3006 | $1,726.66 | Add to Order | |
| 0.750 | 24 | 48 | KS-3013 | $1,595.58 | Add to Order | |
| 1.000 | 24 | 48 | KS-3027A | $2,062.00 | Add to Order | |
| 1.250 | 24 | 48 | KS-3034A | $2,371.58 | Add to Order | |
| 1.500 | 24 | 48 | KS-3041A | $2,551.58 | Add to Order | |
| 2.000 | 24 | 48 | KS-3048A | $3,575.86 | Add to Order | |
| .005 | 36 | 48 | KS-5673 | $42.98 | Add to Order | |
| .010 | 36 | 48 | KS-5678 | $28.05 | Add to Order | |
| .015 | 36 | 48 | KS-5679 | $30.36 | Add to Order | |
| .020 | 36 | 48 | KS-5680 | $35.85 | Add to Order | |
| .025 | 36 | 48 | KS-5697 | $39.60 | Add to Order | |
| .031 | 36 | 48 | KS-5700 | $32.60 | Add to Order | |
| .046 | 36 | 48 | KS-8923 | $67.35 | Add to Order | |
| .062 | 36 | 48 | KS-5702 | $60.42 | Add to Order | |
| .093 | 36 | 48 | KS-8961 | $107.43 | Add to Order | |
| .125 | 36 | 48 | KS-5801 | $106.54 | Add to Order | |
| .156 | 36 | 48 | KS-5963 | $149.94 | Add to Order | Custom Order |
| .188 | 36 | 48 | KS-5802 | $160.10 | Add to Order | |
| .250 | 36 | 48 | KS-5803 | $213.40 | Add to Order | |
| .312 | 36 | 48 | KS-5964 | $299.45 | Add to Order | Custom Order |
| .375 | 36 | 48 | KS-5804 | $359.91 | Add to Order | |
| .438 | 36 | 48 | KS-5965 | $420.91 | Add to Order | Custom Order |
| .500 | 36 | 48 | KS-5805 | $481.61 | Add to Order | |
| .562 | 36 | 48 | KS-16044 | $601.25 | * | |
| .625 | 36 | 48 | KS-5806 | $667.13 | Add to Order | |
| .750 | 36 | 48 | KS-5807 | $781.73 | Add to Order | |
| .875 | 36 | 48 | KS-5966 | $936.68 | Add to Order | |
| 1.00 | 36 | 48 | KS-5808 | $1,177.28 | Add to Order | |
| 1.125 | 36 | 48 | KS-16046 | $1,320.72 | * | |
| 1.25 | 36 | 48 | KS-5809 | $1,467.15 | Add to Order | |
| 1.375 | 36 | 48 | KS-16045 | $1,619.01 | * | |
| 1.50 | 36 | 48 | KS-5810 | $1,600.55 | Add to Order | |
| 1.625 | 36 | 48 | KS-15947 | $1,739.35 | * | |
| 1.75 | 36 | 48 | KS-5967 | $1,685.63 | Add to Order | |
| 1.875 | 36 | 48 | KS-18033 | $1,800.81 | * | |
| 2.00 | 36 | 48 | KS-5811 | $1,920.69 | Add to Order | |
| 2.25 | 36 | 48 | KS-18034 | $2,697.73 | * | |
| 2.50 | 36 | 48 | KS-5968 | $3,330.53 | Add to Order | |
| 2.75 | 36 | 48 | KS-18035 | $3,297.24 | * | |
| 3.00 | 36 | 48 | KS-5969 | $2,997.47 | Add to Order | |
| 3.50 | 36 | 48 | KS-1148WQ | $4,760.03 | * | |
| 4.00 | 36 | 48 | KS-6498 | $5,440.03 | * | |
| 5.00 | 36 | 48 | KS-18036 | $7,202.61 | * | |
| 6.00 | 36 | 48 | KS-18031 | $8,643.11 | * | |
| .031 | 48 | 96 | KS-1317T | $108.25 | Add to Order | |
| .062 | 48 | 96 | KS-8959 | $190.40 | Add to Order | |
| .093 | 48 | 96 | KS-8967 | $286.20 | Add to Order | |
| .125 | 48 | 96 | KS-1317M | $355.80 | Add to Order | |
| .156 | 48 | 96 | KS-1499AC | $444.45 | Special Order | |
| .187 | 48 | 96 | KS-8917 | $533.15 | Add to Order | |
| .250 | 48 | 96 | KS-8914 | $710.55 | Add to Order | |
| .312 | 48 | 96 | KS-16137X | $860.28 | * | |
| .375 | 48 | 96 | KS-8900 | $1,044.02 | Add to Order | |
| .437 | 48 | 96 | KS-14694 | $1,196.02 | Special Order | |
| .500 | 48 | 96 | KS-5301K | $1,368.38 | Add to Order | |
| .562 | 48 | 96 | KS-5301E | $1,457.16 | * | |
| .625 | 48 | 96 | KS-1499AD | $1,618.35 | Special Order | |
| .750 | 48 | 96 | KS-1499AG | $1,961.19 | Special Order | |
| .875 | 48 | 96 | KS-1499AH | $2,238.84 | Special Order | |
| 1.00 | 48 | 96 | KS-1499AJ | $2,558.12 | Special Order | |
| 1.125 | 48 | 96 | KS-1499AK | $3,207.22 | * | |
| 1.25 | 48 | 96 | KS-1499AK | $3,207.22 | Special Order | |
| 1.375 | 48 | 96 | KS-18046 | $3,521.25 | * | |
| 1.50 | 48 | 96 | KS-1499AM | $3,837.20 | Special Order | |
| 1.75 | 48 | 96 | KS-1499AP | $4,476.69 | Special Order | |
| 1.875 | 48 | 96 | KS-18047 | $4,803.75 | * | |
| 2.00 | 48 | 96 | KS-1499AR | $5,131.58 | Special Order | |
| 2.25 | 48 | 96 | KS-18048 | $7,186.10 | * | |
| 2.50 | 48 | 96 | KS-1499AV | $7,984.58 | Special Order | |
| 2.75 | 48 | 96 | KS-18050 | $8,783.01 | * | |
| 3.00 | 48 | 96 | KS-1499AW | $9,581.49 | Special Order | |
| 3.50 | 48 | 96 | KS-1499AZ | $12,478.14 | * | |
| 4.00 | 48 | 96 | KS-1499BA | $24,534.61 | * | |
| Rev. 11-25, 07-25, 03-25, 01-24 | ||||||
Tolerances for Sheet Thickness Inches
| .020-.030 +/- .004" | .093 +/- .009" | .250 +/-.022" | .500 +/- .036" | .875 +/- .046" | 1.50 +/- .061" |
| .031 +/- .005" | .125 +/- .012" | .313 +/- .026" | .625 +/-. 040" | 1.00 +/- .046" | 1.75 +/- .065" |
| .062 +/- .0075" | .188 +/- .019" | .375 +/- .030" | .750 +/- .043" | 1.25 +/- .049" | 2.00 +/- .069" |


|
G10 FR4 Sheets
Blue and Tan Tints Thickness Toleances: 1/16" +/-.008", 1/8" +/-.012", 1/4" +/-.022", 3/8" +/-.038" Minimums and Lead Time May Apply |
|||||
| Thickness (in.) | Width (in.) | Length (in.) | Color | Part # | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| .062 | 12 | 12 | Blue | KS-17545 | $32.63 |
| .125 | 12 | 12 | Blue | KS-17546 | $66.11 |
| .250 | 12 | 12 | Blue | KS-17547 | $97.07 |
| .375 | 12 | 12 | Blue | KS-17548 | $183.40 |
| .062 | 12 | 24 | Blue | KS-17549 | $60.55 |
| .125 | 12 | 24 | Blue | KS-17550 | $129.29 |
| .250 | 12 | 24 | Blue | KS-17551 | $186.95 |
| .375 | 12 | 24 | Blue | KS-17552 | $263.09 |
| .062 | 24 | 24 | Blue | KS-17553 | $104.76 |
| .125 | 24 | 24 | Blue | KS-17554 | $208.35 |
| .250 | 24 | 24 | Blue | KS-17555 | $323.21 |
| .375 | 24 | 24 | Blue | KS-17556 | $481.34 |
| .062 | 24 | 36 | Blue | KS-17557 | $165.73 |
| .125 | 24 | 36 | Blue | KS-17558 | $265.55 |
| .250 | 24 | 36 | Blue | KS-17559 | $465.80 |
| .375 | 24 | 36 | Blue | KS-17560 | $625.66 |
| .062 | 36 | 48 | Blue | KS-17561 | $241.38 |
| .125 | 36 | 48 | Blue | KS-17562 | $532.50 |
| .250 | 36 | 48 | Blue | KS-17563 | $825.00 |
| .375 | 36 | 48 | Blue | KS-17564 | $1,241.95 |
| .062 | 12 | 12 | Tan | KS-17565 | $32.63 |
| .125 | 12 | 12 | Tan | KS-17566 | $66.11 |
| .250 | 12 | 12 | Tan | KS-17567 | $97.07 |
| .375 | 12 | 12 | Tan | KS-17568 | $183.40 |
| .062 | 12 | 24 | Tan | KS-17569 | $60.55 |
| .125 | 12 | 24 | Tan | KS-17570 | $129.29 |
| .250 | 12 | 24 | Tan | KS-17571 | $186.95 |
| .375 | 12 | 24 | Tan | KS-17572 | $263.09 |
| .062 | 24 | 24 | Tan | KS-17573 | $104.76 |
| .125 | 24 | 24 | Tan | KS-17574 | $208.35 |
| .250 | 24 | 24 | Tan | KS-17575 | $266.11 |
| .375 | 24 | 24 | Tan | KS-17576 | $481.34 |
| .062 | 24 | 36 | Tan | KS-17577 | $165.73 |
| .125 | 24 | 36 | Tan | KS-17578 | $265.55 |
| .250 | 24 | 36 | Tan | KS-17579 | $465.80 |
| .375 | 24 | 36 | Tan | KS-17580 | $625.66 |
| .062 | 36 | 48 | Tan | KS-17581 | $277.58 |
| .125 | 36 | 48 | Tan | KS-17582 | $532.50 |
| .250 | 36 | 48 | Tan | KS-17583 | $681.25 |
| .375 | 36 | 48 | Tan | KS-17584 | $1,241.95 |
| Rev. 04-23, 06-22, 05-22, 12-21 | |||||